ARANCELES 2022 – DIRECCIÓN ACADÉMICA
DETALLE | MONTO |
---|---|
Matrícula Ordinaria | ₡7.655,00 |
Matrícula Extra-Ordinaria | ₡16.735,00 |
Materia | ₡9.185,00 |
Uso de Laboratorio | ₡4.085,00 |
Examen Extra-Ordinario (Ampliación) | ₡10.720,00 |
Examen de Suficiencia | ₡15.871,20 |
Convalidación de Materias – Externo | ₡28.412.10 |
Convalidación de Materias – Interno | ₡22.848,00 |
Opción de Graduación | ₡19.490,00 |
Derecho de Graduación | ₡27.855,00 |
Constancia de Notas | ₡2.397,00 |
Constancia Finalización de Estudios | ₡2.397,00 |
Certificaciones | ₡9.108,60 |
Planes de Estudio Certificados | ₡26.280,30 |
Proforma de Estudio | ₡2.397,00 |
Reposición de Título | ₡11.398,50 |
ARANCELES 2022 – DIRECCIÓN DECAT
DETALLE | MONTO |
---|---|
Curso | Según Curso/Programa |
Examen Extra-Ordinario (Ampliación) | ₡10.200,00 |
Constancia de Notas | ₡4.590,00 |
Constancia de Estudios | ₡4.590,00 |
Proforma de Estudio | ₡2.040,00 |
Reposición de Título | ₡10.200,00 |